Bewerber nach MAGELLAN exportieren
Bewerber können in Ihre MAGELLAN-Datenbank übertragen werden, eine Anleitung für den Übertrag finden Sie im Adminbereich im Abschnitt Export nach MAGELLAN. Der Übertragsprozess übernimmt angenommene Bewerber in den Menüpunkt Bewerber
Ihrer MAGELLAN-Schulverwaltung.
Verzeichnisse
Enbreafeld | MAGELLAN |
Countries | Staaten eigentlich nach Staatsangehörigkeiten |
EnrollmentTargets (Einschulziele) | Einschulmerkmale |
ApplicationLevels (Jahrgänge) | Einschulmerkmale |
Languages (Sprachen) | Muttersprachen |
Nationalities (Nationalitiäten) | Staatsangehoerigkeiten |
Religions | Konfessionen |
ReligionParticipations | RelTeilnahmen |
ForeignLanguages (Fremdsprachen) | Faecher |
Subjects (Fächer) | Faecher |
Einschätzungen Lehrer und Kollegiat
Enbreafeld | MAGELLAN |
Applications.AssessmentByStudentId | BewerberVerfahren.EinschaetzungBewerber |
Applications.AssessmentByTeacherId | BewerberVerfahren.EinschaetzungLehrer |
Sorgeberechtigte
Enbreafeld | MAGELLAN |
LastName | Nachname |
FirstName | Vorname |
Salutation | Anrede |
Gender | Geschlecht |
AddressLines | Strasse |
PostalCode | PLZ |
Locality | Ort |
EmailAddress | EMail |
MobileNumber | Mobil |
HomePhoneNumber | Telefon |
OfficePhoneNumber | TelefonBeruf |
Notes | Bemerkung |
CountryId | Land |
Schüler-Sorgeberechtigte
Enbreafeld | MAGELLAN |
RelationshipType | Verhaeltnis |
CustodianNotification | Benachrichtigung |
ContactPriority | TelefonPrioritaet |
Order | Position |
Schüler
- Bewerber werden aus Enbrea ins Menü
Bewerber
übernonnmmen
(Tabelle Schueler.Status = 1) - Der Bewerberstatus wird für übernommene Bewerber auf
angenommen für Bildungsziel1
gesetzt.
(Tabelle Schueler.BewerberStatus = 1)
Enbreafeld | MAGELLAN |
Students | Schüler |
LastName | Nachname |
FirstName | Vorname |
Salutation | Anrede |
Gender | Geschlecht |
Birthdate | Geburtsdatum |
PlaceOfBirth | Geburtsort |
AddressLines | Strasse |
PostalCode | PLZ |
Locality | Ort |
EmailAddress | EMail |
MobileNumber | Mobil |
HomePhoneNumber | Telefon |
Notes | Bemerkung |
CountryId | Land |
ReligionId | Konfession |
ReligionParticipationId | RelTeilnahme |
Nationality1Id | Staatsangeh1 |
Nationality2Id | Staatsangeh2 |
NativeLanguageId | Muttersprache |
Fremdsprachen
Enbreafeld | MAGELLAN |
StudentForeignLanguages | Fremdsprache1 + Fremdsprache1Von + Fremdsprache1Bis |
StudentForeignLanguages | Fremdsprache2 + Fremdsprache2Von + Fremdsprache2Bis |
StudentForeignLanguages | Fremdsprache3 + Fremdsprache3Von + Fremdsprache3Bis |
StudentForeignLanguages | Fremdsprache4 + Fremdsprache4Von + Fremdsprache4Bis |
Applications (Bewerbungen)
Enbreafeld | MAGELLAN |
LevelId (Jahrgang) | Einschulmerkmal3 |
ApplicationTargetSelections (gewählte Bewerbungsziele)
Enbreafeld | MAGELLAN |
ApplicationTargetSelections | Schueler > Einschulmerkmal/ Einschulmerkmal |
ApplicationTargetSelections | Schueler > Einschulmerkmal/ Einschulmerkmal2 |
ApplicationEnrollmentSupportSelections
Enbreafeld | MAGELLAN |
gewählte Einschulunterstützungen | BewerberVerfahren > BrueckenKurseDE |
gewählte Einschulunterstützungen | BewerberVerfahren > BrueckenKurseMA |
gewählte Einschulunterstützungen | BewerberVerfahren > BrueckenKurseEN |