Bewerber nach Magellan exportieren¶
Bewerber können in Ihre Magellan-Datenbank übertragen werden, eine Anleitung für den Übertrag finden Sie im Adminbereich im Abschnitt Export nach Magellan. Der Übertragsprozess übernimmt angenommene Bewerber in den Menüpunkt Bewerber
Ihrer Magellan-Schulverwaltung.
Tipp
Der erneute Abgleich aktualisiert ggfs. auch bereits übertragene Daten. Dabei werden Einträge in Schlüsselverzeichnissen anhand des Kürzels
(Code) und andere Einträge anhand der mit übertragenen EnbreaID
identifiziert.
Verzeichnisse¶
Enbreafeld | Magellan |
---|---|
Countries | Staaten eigentlich nach Staatsangehörigkeiten |
EnrollmentTargets (Einschulziele) | Einschulmerkmale |
ApplicationLevels (Jahrgänge) | Einschulmerkmale |
Languages (Sprachen) | Muttersprachen |
Nationalities (Nationalitiäten) | Staatsangehoerigkeiten |
Religions | Konfessionen |
ReligionParticipations | RelTeilnahmen |
ForeignLanguages (Fremdsprachen) | Faecher |
Subjects (Fächer) | Faecher |
Sorgeberechtigte¶
Enbreafeld | Magellan |
---|---|
LastName | Nachname |
FirstName | Vorname |
Salutation | Anrede Teil der Datenstruktur in Enbrea, aber noch nicht in der Oberfläche |
Gender | Geschlecht |
AddressLines | Strasse |
PostalCode | PLZ |
Locality | Ort |
EmailAddress | |
MobileNumber | Mobil |
HomePhoneNumber | Telefon |
OfficePhoneNumber | TelefonBeruf Teil der Datenstruktur in Enbrea, aber noch nicht in der Oberfläche |
Notes | Bemerkung |
CountryId | Land |
Schüler-Sorgeberechtigte¶
Enbreafeld | Magellan |
---|---|
RelationshipType | Verhaeltnis Aktuell werden Enbrea-Einträge mit den Kürzeln Mother , Mutter , Father oder Vater auf die Magellan-Werte Mutter und Vater abgebildet. |
CustodianNotification | Benachrichtigung Teil der Datenstruktur in Enbrea, aktuell noch nicht in der Oberfläche |
ContactPriority | TelefonPrioritaet Teil der Datenstruktur in Enbrea, aktuell noch nicht in der Oberfläche |
Schüler¶
- Bewerber werden aus Enbrea ins Menü
Bewerber
übernonnmmen
(Tabelle Schueler.Status = 1) - Der Bewerberstatus wird für übernommene Bewerber auf
angenommen für Bildungsziel1
gesetzt.
(Tabelle Schueler.BewerberStatus = 1)
Enbreafeld | Magellan |
---|---|
Students | Schüler |
LastName | Nachname |
FirstName | Vorname |
Salutation | Anrede Teil der Datenstruktur in Enbrea, aktuell noch nicht in der Oberfläche |
Gender | Geschlecht |
Birthdate | Geburtsdatum |
PlaceOfBirth | Geburtsort |
AddressLines | Strasse |
PostalCode | PLZ |
Locality | Ort |
EmailAddress | |
MobileNumber | Mobil |
HomePhoneNumber | Telefon Teil der Datenstruktur in Enbrea, aktuell noch nicht in der Oberfläche |
Notes | Bemerkung |
CountryId | Land |
ReligionId | Konfession Teil der Datenstruktur in Enbrea, aktuell noch nicht in der Oberfläche |
ReligionParticipationId | RelTeilnahme Teil der Datenstruktur in Enbrea, aktuell noch nicht in der Oberfläche |
Nationality1Id | Staatsangeh1 |
Nationality2Id | Staatsangeh2 |
NativeLanguageId | Muttersprache |
Fremdsprachen¶
Enbreafeld | Magellan |
---|---|
StudentForeignLanguages | Fremdsprache1 + Fremdsprache1Von + Fremdsprache1Bis |
StudentForeignLanguages | Fremdsprache2 + Fremdsprache2Von + Fremdsprache2Bis |
StudentForeignLanguages | Fremdsprache3 + Fremdsprache3Von + Fremdsprache3Bis |
StudentForeignLanguages | Fremdsprache4 + Fremdsprache4Von + Fremdsprache4Bis |
Applications (Bewerbungen)¶
Enbreafeld | Magellan |
---|---|
LevelId (Jahrgang) | Einschulmerkmal3 |
ApplicationTargetSelections (gewählte Bewerbungsziele)¶
Enbreafeld | Magellan |
---|---|
ApplicationTargetSelections | Schueler > Einschulmerkmal/ Einschulmerkmal |
ApplicationTargetSelections | Schueler > Einschulmerkmal/ Einschulmerkmal2 |
ApplicationEnrollmentSupportSelections (Brückenkurse)¶
Enbreafeld | Magellan |
---|---|
gewählte Einschulunterstützungen | BewerberVerfahren > BrueckenKurseDE Kürzel in Enbrea BüDeu |
gewählte Einschulunterstützungen | BewerberVerfahren > BrueckenKurseMA Kürzel in Enbrea BüMat |
gewählte Einschulunterstützungen | BewerberVerfahren > BrueckenKurseEN Kürzel in Enbrea BüEng |
Einschätzungen Lehrer und Kollegiat¶
Enbreafeld | Magellan |
---|---|
Applications.AssessmentByStudentId | BewerberVerfahren.EinschaetzungKollegiat |
Applications.AssessmentByTeacherId | BewerberVerfahren.EinschaetzungLehrer |